1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||
1980 | 1990 | ![]() |
2000 | ![]() |
2010 | ![]() |
|
1981 | 1991 | ![]() |
2001 | ![]() |
2011 | ![]() |
|
1982 | ![]() |
1992 | ![]() |
2002 | ![]() |
2012 | ![]() |
1983 | ![]() |
1993 | ![]() |
2003 | ![]() |
2013 | ![]() |
1984 | ![]() |
1994 | ![]() |
2004 | ![]() |
2014 | ![]() |
1985 | ![]() |
1995 | ![]() |
2005 | ![]() |
2015 | ![]() |
1986 | ![]() |
1996 | ![]() |
2006 | ![]() |
2016 | ![]() |
1987 | ![]() |
1997 | ![]() |
2007 | ![]() |
2017 | ![]() |
1988 | ![]() |
1998 | ![]() |
2008 | ![]() |
2018 | ![]() |
1989 | ![]() |
1999 | ![]() |
2009 | ![]() |
2019 | ![]() |
|
|||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Datos oficiales ofrecidos por la D.O. Ribera del Duero |